Lanovková databáze » Projekty lanovek a vleků
| Místo | resort | Typ | Název | Stát | Výrobce | Rok výstavby | Stav projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ Bregaglia | 2-CLF | Aela - Maloja | ![]() |
BMF | 202? | Oficielně potvrzeno | |
| ⚠ Brigels, Breil | Brigels Waltensburg Andiast |
10-MGD | Brigels - Alp Dado | ![]() |
???? | 202? | Oficielně potvrzeno |
| ⚠ Brixen, St. Andrä, Sant' Andrea | Dolomiti Superski Eisacktal, Valle Isarco Plose Brixen |
6-CLD/B | Rifugio CAI | ![]() |
???? | 202? | Oficielně potvrzeno |
| ⚠ Budapešť, Budapest | -FUC | Gellért-hegyi Sikló | ![]() |
???? | 202? | Oficielně potvrzeno | |
| ⚠ Budapešť, Budapest | 4-CLF | Zugligeti Libegő | ![]() |
???? | 202? | Oficielně potvrzeno | |
| ⚠ Kranjska Gora | 10-MGD | Vitranc I | ![]() |
???? | 202? | Nepotvrzeno | |
| ⚠ Miškovec, Miskolc | 10-MGD | Avasi Libegő | ![]() |
???? | 202? | Oficielně potvrzeno | |
| ⚠ Pale | 10-MGD | Jahorina Express II (Pale II) | ![]() |
Leitner | 202? | Oficielně potvrzeno | |
| ⚠ Praha | 35-BGD | Podbaba - Troja - Bohnice | ![]() |
???? | 202? | Nepotvrzeno | |
| ⚠ ♻ Ramzová | 4-CLD/B | Šerák | ![]() |
Doppelmayr | 202? | Nepotvrzeno | |
| ⚠ Scuol | -CLD/B | Champatsch | ![]() |
???? | 202? | Oficielně potvrzeno | |
| ⚠ Stalden | 25-AT | Stalden - Törbel | ![]() |
???? | 202? | Oficielně potvrzeno | |
| ⚠ ♻ Staré Město | 4-CLD | Olšanka | ![]() |
Garaventa | 202? | Nepotvrzeno | |
| ⚠ Tatranská Lomnica | 6-CLD/B | Start - Čučoriedky | ![]() |
???? | 202? | Oficielně potvrzeno | |
| ⚠ Trojanovice | 10-MGD | Ráztoka - Pustevny | ![]() |
???? | 202? | Nepotvrzeno | |
| ⚠ Zermatt | Matterhorn Ski Paradise |
6-CLD/B | Furgg - Furgghorn | ![]() |
Leitner | 202? | Oficielně potvrzeno |
| ⚠ Schwende | -AT | Ebenalpbahn Wasserauen-Ebenalp | ![]() |
???? | 2030 | Oficielně potvrzeno | |
| ⚠ Andermatt | 100-AT | Göschenen-Gütsch | ![]() |
???? | 2030 | Oficielně potvrzeno | |
| ⚠ Kandersteg | 18-BGD | Kandersteg - Elsigenalp | ![]() |
Garaventa | 2030 | Oficielně potvrzeno | |
| ⚠ Queenstown | 6-CLD | Bowen Peak Chairlift | ![]() |
Doppelmayr | 2033 | Oficielně potvrzeno | |
| ⚠ Queenstown | 120-FUC | Powerhouse Saddle Funicular | ![]() |
Garaventa | 2033 | Oficielně potvrzeno | |
| ⚠ Queenstown | 70-FUC | Powerhouse Suburban Funicular | ![]() |
Garaventa | 2034 | Oficielně potvrzeno | |
| ⚠ Brno | 8-MGD | Lanovka Výstaviště-Univerzitní kampus | ![]() |
???? | 20?? | Nepotvrzeno |
Budou zobrazeny 23 z 223 datových záznamů.
This page was created in 0.014879 seconds.

Deutsch
English
Français
Italiano
Česky
Nederlands








