Appareils - Base de donnée
Installations dans le monde
Alpe di Siusi
2-CLF Al Sole
6-CLD/B Bamby
4-CLD Euro
1-SL Eurotel
Altitude aval: m | Travel time: min |
Altitude amont: m | Driving speed line: m/s |
Route distance: m | Saison d’exploitation: ❄ |
Année de construction: 19?? | Constructeur de l'installation: Doppelmayr |
4-CLD/B Floralpina
4-CLD/B Florian
4-CLD/B Goldknopf
4-CLD Laurin
2-CLF Leo Demetz
1-SL Ludy
Altitude aval: m | Travel time: min |
Altitude amont: m | Driving speed line: m/s |
Route distance: m | Saison d’exploitation: ❄ |
Année de construction: | Constructeur de l'installation: Doppelmayr |
6-CLD Mezdi
4-CLD/B Monte Piz (Ikarus)
6-CLD/B Panorama
6-CLD/B Paradiso
6/8-CGD Puflatsch / Bullaccia
2-CLF Sanon
Altitude aval: m | Travel time: min |
Altitude amont: m | Driving speed line: m/s |
Route distance: 622 m | Saison d’exploitation: ❄ |
Année de construction: 1999 | Constructeur de l'installation: Doppelmayr |
2-CLF Spitzbühl
2-CLF Steger Dellai
1-SL Strega / Hexe
2-CLF Al Sole ✙
4-CLF Bamby ✙
2-BL Florian ✙
2-CLF Mezdí ✙
2-CLF Paradiso ✙
1-CLF Puflatsch / Bullaccia ✙

6-CLD Sanon - Leo Demetz ⚠
Altitude aval: m | Travel time: min |
Altitude amont: m | Driving speed line: m/s |
Route distance: m | Saison d’exploitation: ?? |
Année de construction: 2021 | Constructeur de l'installation: |
Wrong data or something is missing?
Nous soutenir!
Nous soutenir!