Appareils - Base de donnée » Projets de remontées
| Station | resort | Type | Nom de la remontée | Pays | Constructeur de l'installation | Année de construction | Statu du projet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ Aschau im Chiemgau | 8-MGD | Kampenwandbahn | ![]() |
???? | 202? | confirmé officiellement | |
| ⚠ Bregaglia | 2-CLF | Aela - Maloja | ![]() |
BMF | 202? | confirmé officiellement | |
| ⚠ Brigels, Breil | Brigels Waltensburg Andiast |
10-MGD | Brigels - Alp Dado | ![]() |
???? | 202? | confirmé officiellement |
| ⚠ Kranjska Gora | 10-MGD | Vitranc I | ![]() |
???? | 202? | non confirmé | |
| ⚠ Pale | 10-MGD | Jahorina Express II (Pale II) | ![]() |
Leitner | 202? | confirmé officiellement | |
| ⚠ Praborgne, Zermatt | Matterhorn Ski Paradise |
6-CLD/B | Furgg - Furgghorn | ![]() |
Leitner | 202? | confirmé officiellement |
| ⚠ Prague, Praha | 35-BGD | Podbaba - Troja - Bohnice | ![]() |
???? | 202? | non confirmé | |
| ⚠ San Bernardino | 6-CLD/B | Alp de Confin | ![]() |
???? | 202? | non confirmé | |
| ⚠ San Bernardino | 10-MGD | Confin Basso - Alp de Confin - Pass dei Omenit | ![]() |
???? | 202? | confirmé officiellement | |
| ⚠ San Bernardino | 4-CLD/B | Rotond | ![]() |
???? | 202? | confirmé officiellement | |
| ⚠ Scuol | -CLD/B | Champatsch | ![]() |
???? | 202? | confirmé officiellement | |
| ⚠ Stalden | 25-AT | Stalden - Törbel | ![]() |
???? | 202? | confirmé officiellement | |
| ⚠ Schwende | -AT | Ebenalpbahn Wasserauen-Ebenalp | ![]() |
???? | 2030 | confirmé officiellement | |
| ⚠ Andermatt | 100-AT | Göschenen-Gütsch | ![]() |
???? | 2030 | confirmé officiellement | |
| ⚠ Kandersteg | 18-BGD | Kandersteg - Elsigenalp | ![]() |
Garaventa | 2030 | confirmé officiellement | |
| ⚠ Neustift im Stubaital | 10-MGD | Gamsgartenbahn 1 | ![]() |
???? | 2032 | non confirmé | |
| ⚠ Neustift im Stubaital | Stubaier Gletscher |
10-MGD | Gamsgartenbahn 2 | ![]() |
???? | 2032 | non confirmé |
| ⚠ Queenstown | 6-CLD | Bowen Peak Chairlift | ![]() |
Doppelmayr | 2033 | confirmé officiellement | |
| ⚠ Queenstown | 120-FUC | Powerhouse Saddle Funicular | ![]() |
Garaventa | 2033 | confirmé officiellement | |
| ⚠ Queenstown | 70-FUC | Powerhouse Suburban Funicular | ![]() |
Garaventa | 2034 | confirmé officiellement |
Vous affichez 20 des 220 jeux de données.
This page was created in 0.043980 seconds.

Deutsch
English
Français
Italiano
Česky
Nederlands








