Database impianti » Impianti del mondo
  4-CLD/B Karjoch
    
Valley Station

Mountain Station

Mountain Station
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Luogo | Moso in Passiria | 
| area | Plan | 
| Regione | Trentino-Alto Adige | 
| Stato | |
| Nome impianto | Karjoch | 
| Tipo | 4-CLD/B | 
| Costruttore | Leitner | 
| Anno di costruzione | 2009 | 
| Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? | 
| Informazioni per disabili | 
|---|
| Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. | 
| Particolarita | 
|---|
| nothing | 
| dati geometrici | |
|---|---|
| Altitudine stazione di valle | 1964 m | 
| Altitudine stazione di monte | 2502 m | 
| Dislivello | 538 m | 
| Lunghezza | 1520,34 m | 
| Lunghezza orizzontale | 1411 m | 
| Pendenza media | 38,13 % | 
| Pendenza massima | ?? % | 
| Numero di sostegni | 15 Stk | 
| Campata più lunga | ?? m | 
| Massima altezza libera da terra | ?? m | 
| Scartamento in stazione motrice | ?? m | 
| Scartamento in linea | 5,30 m | 
| Scartamento in stazione rinvio | ?? m | 
| Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° | 
| Drive altitude of site | ?? m | 
| Portata massima | 1600 Pers/h | 
| Tempo di viaggio | ?? min | 
| Velocità in linea | 5,0 m/s | 
| Velocità in stazione | ?? m/s | 
| dati elettrici | |
|---|---|
| Controllo elettrico | ?? | 
| Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? | 
| Azionamento | ?? | 
| Numero di argano | ?? Stk | 
| Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW | 
| Potenza motrice (Continua) | 425 kW | 
| Forza frenante | ?? kW | 
| Potenza continua frenante | ?? kW | 
| Stazione motrice | Stazione di valle | 
| Tipo di argano | ?? | 
| La quota non è un numero | ?? | 
| Motore di recupero | ?? | 
| Viene sostituito da impianto n. | ?? | 
| dati delle cabine | |
|---|---|
| Tipo di morsa | ?? | 
| Costruttore cabine | Leitner | 
| Modello cabina | ?? | 
| Colore cupole | ?? | 
| Superficie della sede | ?? | 
| Riscaldamento sedili | no | 
| Persone per cabina | 4 | 
| Numero di cabine | 72 Stk | 
| Spaziatura cabine | 45 m | 
| Intervallo cabine | 9 s | 
| Tipo di magazzino | ?? | 
| Localizzazione magazzino | ?? | 
| Senso magazzino | ?? | 
| Direzione di imbarco | ?? | 
| dati della fune | |
|---|---|
| Costruttore della fune | ?? | 
| Lungheza fune portante/traente | ?? m | 
| Peso totale della fune portante / traente | ?? t | 
| Diametro fune portante/traente | 42 mm | 
| Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² | 
| Carico a rottura della fune | ?? kN | 
| Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di monte | 
| Tipo di tensionamento | ?? | 
| Modo di tensionamento | ?? m | 
| dati vari | |
|---|---|
| Trasporto in salita | 100 % | 
| Trasporto in discesa | ?? % | 
| Ramo salita a | Sinistra | 
| Costi di costruzione | ?? | 
| Moneta (Costi di costruzione) | ?? | 
| Periodo di costruzione | ?? Mesi | 
| Durata stagionale | ?? | 
| Tipo di imbarco | parallel | 
| Tipo di sbarco | parallel | 
| Tappeto | si | 
| Soccorso | ?? | 
| Controllo elettrico | ?? | 
| Controllo posizione fune | ?? | 
| Funivia autonoma | no | 
| Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? | 
            Aggiornamenti
Dati: 28 mar 2016
Fotografie: ??
Statistiche
11468 visite da 26 set 2009
Ultima visita 4 nov 2025
            
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 14119
Luogo-ID: 1489
            
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/14119/datas.htm
    Dati: 28 mar 2016
Fotografie: ??
Statistiche
11468 visite da 26 set 2009
Ultima visita 4 nov 2025
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 14119
Luogo-ID: 1489
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/14119/datas.htm

Deutsch
English
Français
Italiano
Česky
Nederlands

