Database impianti » Impianti del mondo
4-CLD Filzsteinbahn Speedy
Mountain Station
Valley Station
Line
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Krimml |
area | ?? |
Regione | Salisburghese |
Stato | |
Nome impianto | Filzsteinbahn Speedy |
Tipo | 4-CLD |
Costruttore | Leitner |
Anno di costruzione | 1997 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1674 m |
Altitudine stazione di monte | 1991 m |
Dislivello | 317 m |
Lunghezza | 1350 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | 46,00 % |
Numero di sostegni | 11 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 2000 Pers/h |
Tempo di viaggio | 5,0 min |
Velocità in linea | 4,5 m/s |
Velocità in stazione | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | Elin |
Si prega di compilare Il nome della regione. | Elin |
Azionamento | Elin |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Leitner |
Modello cabina | ?? |
Superficie della sede | polistirolo |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 4 |
Numero di cabine | 86 Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | ?? |
Direzione di imbarco | ?? |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di monte |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? ATS |
Moneta (Costi di costruzione) | Scellino austriaco |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Tipo di imbarco | parallel |
Tipo di sbarco | 90° |
Tappeto | no |
Soccorso | ?? |
Controllo elettrico | ?? |
Controllo posizione fune | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 22/09/2024
Fotografie: ??
Statistiche
21566 visite da 15/08/2003
Ultima visita 27/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 2138
Luogo-ID: 439
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/2138/datas.htm
Dati: 22/09/2024
Fotografie: ??
Statistiche
21566 visite da 15/08/2003
Ultima visita 27/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 2138
Luogo-ID: 439
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/2138/datas.htm