Database impianti » Impianti del mondo
4-CLF Wannenkopfbahn
Valley Station
Line
Mountain Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Warth |
area | Ski Arlberg |
Regione | Vorarlberg |
Stato | |
Nome impianto | Wannenkopfbahn |
Tipo | 4-CLF |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 1996 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1517 m |
Altitudine stazione di monte | 1599 m |
Dislivello | 82 m |
Lunghezza | 368 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | 22,90 % |
Pendenza massima | 47,30 % |
Numero di sostegni | 4 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1674 Pers/h |
Tempo di viaggio | 2,8 min |
Velocità in linea | 2,6 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | Siemens |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | 4FG |
Costruttore cabine | Doppelmayr |
Modello cabina | 4E95 |
Superficie della sede | Icolan |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 4 |
Numero di cabine | 34 Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Tappeto | si |
Soccorso | no |
Controllo elettrico | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 29/08/2022
Fotografie: ??
Statistiche
15777 visite da 15/08/2003
Ultima visita 23/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 2267
Luogo-ID: 41
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/2267/datas.htm
Dati: 29/08/2022
Fotografie: ??
Statistiche
15777 visite da 15/08/2003
Ultima visita 23/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 2267
Luogo-ID: 41
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/2267/datas.htm