Liftdatenbank » Liftbaustellen
Ort | Liftverbund | Art | Liftname | Land | Lifthersteller | Baujahr | Projektstatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
⚠ Caracas | 8-MGD | La Hacienda - El Ávila | ![]() |
Doppelmayr | 2014/25 | Im Bau | |
⚠ Caracas | 8-MGD | Macuto - San José de Galipán | ![]() |
Doppelmayr | 2014/25 | Im Bau | |
⚠ Caracas | 8-MGD | San José de Galipán - La Hacienda | ![]() |
Doppelmayr | 2014/25 | Im Bau | |
⚠ ♻ Piwniczna Zdrój | 4-CLD/B | Kicarz | ![]() |
Agamatic | 2018/2? | Im Bau | |
⚠ ♻ Ovindoli | 4-CLF | Topolino I | ![]() |
Doppelmayr | 2019/23 | Im Bau | |
⚠ Moskau, Москва́ | 10-MGD | VDNKH Park | ![]() |
Doppelmayr | 2019/2? | Im Bau | |
⚠ ♻ Vorokhta, Ворохта | 2-CLF | Vorokhta | ![]() |
Girak | 2020/22 | Im Bau | |
⚠ ♻ Bachledova dolina | 4-CLF | Deny | ![]() |
Doppelmayr | 2020/23 | Im Bau | |
⚠ Tbilisi, თბილისი | 8-MGD | Rustaveli-Mtatsminda | ![]() |
Doppelmayr | 2020/23 | Im Bau | |
⚠ La Plagne | 10-MGD | Glacier I | ![]() |
Poma | 2021/23 | Im Bau | |
⚠ La Plagne | 10-MGD | Glacier II | ![]() |
Poma | 2021/23 | Im Bau | |
⚠ Elbrus, Эльбрус | 4-CLF | Lift 3 | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | Im Bau | |
⚠ Elbrus, Эльбрус | 10-MGD | Lift 6 | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | Im Bau | |
⚠ Tbilisi, თბილისი | 8-MGD | Place de la Liberté-Sololaki | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | Im Bau | |
⚠ Tbilisi, თბილისი | 8-MGD | Sololaki-Tabori | ![]() |
Doppelmayr | 2022 | Im Bau | |
⚠ Tschiatura, ჭიათურა | -AT | Perevisa | ![]() |
???? | 2022 | Im Bau | |
⚠ Tschiatura, ჭიათურა | -AT | Sashevardno | ![]() |
???? | 2022 | Im Bau | |
⚠ ♻ Vladikavkaz, Владикавказ | 4-CLF | Lysaya Gora | ![]() |
Poma | 2022/22 | Im Bau | |
⚠ Avoriaz | Portes du Soleil |
6-CLD | Lac Intrets | ![]() |
Leitner | 2022/23 | Im Bau |
⚠ Big Sky | Yellowstone Mountain Club |
75-AT | Lone Peak Tram | ![]() |
Garaventa | 2022/23 | Im Bau |
⚠ Calistoga | 8-MGD | Sterling Vineyards | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Chamonix | 10-MGD | Mer de Glace | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Flims, Flem | 10-MGD | FlemXpress 1 (Flims-Foppa) | ![]() |
BMF | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Flims, Flem | 10-MGD | FlemXpress 2 (Foppa-Startgels) | ![]() |
BMF | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Großarl | Dorfgastein-Großarl Salzburger Super Ski Card Ski amadé |
10-MGD | Kieserlbahn 1 | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau |
⚠ Großarl | Dorfgastein-Großarl Salzburger Super Ski Card Ski amadé |
10-MGD | Kieserlbahn 2 | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau |
⚠ ♻ Kapnik, Cavnic | 3-CLF | Icoana | ![]() |
Leitner | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Kartepe | 10-MGD | Derbent-Kuzuyayla | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Kluszkowce | 4-CLF | Czorsztyn 3 | ![]() |
Tatrapoma | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Luchon | 10-MGD | Luchon-Superbagnères | ![]() |
Poma | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ ♻ Orlické Záhoří | 4-CLD/B | Jadrná | ![]() |
Garaventa | 2022/23 | Im Bau | |
⚠ Serfaus | Serfaus-Fiss-Ladis Snow Card Tirol |
10-MGD | Komperdellbahn | ![]() |
Doppelmayr | 2022/23 | Im Bau |
⚠ Zell am Ziller | Salzburger Super Ski Card Snow Card Tirol Zillertal Arena Zillertaler Superskipass |
10-MGD | Wilde Krimml | ![]() |
Leitner | 2022/23 | Im Bau |
⚠ Zermatt | Matterhorn Ski Paradise |
100-AT | Zermatt - Furi | ![]() |
Garaventa | 2022/23 | Im Bau |
⚠ Megève | 6-CLD | des Crêtes | ![]() |
???? | 2022/24 | Im Bau | |
⚠ Megève | 6-CLD | du Lac | ![]() |
???? | 2022/24 | Im Bau | |
⚠ Highmount | Belleayre Mountain |
4-CLF | Lift #7 | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Hemsedal | 6-CLD/B | Lodge Express | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau | |
⚠ Alpe d'Huez | 6-CLD | Loup Blanc | ![]() |
???? | 2023 | Im Bau | |
⚠ Arinsal | Pal-Arinsal |
6-CLD | Port Nègre | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Bad Kleinkirchheim | Topskipass Kärnten & Osttirol |
1-SL | Bachlift | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Bila, Bílá | 6-CLD/B | Zbojník | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau | |
⚠ Bischofsgrün | 10-MGD | Ochsenkopf Nord | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau | |
⚠ Boyne City | 3-CLF | Superbowl | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau | |
⚠ Brighton | Solitude Mountain Resort |
6-CLD | Eagle Express | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Burnsville | Buck Hill |
4-CLF | Chair 4 | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Chamrousse | 6-CLD | Berangere | ![]() |
???? | 2023 | Im Bau | |
⚠ Colere | 10-MGD | Carbonera-Polzone | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau | |
⚠ Flühli | 80-AT | Brienzer Rothorn | ![]() |
Garaventa | 2023 | Im Bau | |
⚠ Formigueres | 6/8-CGD | Calmazeille | ![]() |
???? | 2023 | Im Bau | |
⚠ Fulpmes | Schlick 2000 |
10-MGD | Galtbergbahn | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau |
⚠ ♻ Gressoney-La-Trinité | 2-CLF | Moos | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau | |
⚠ Greyerz, Gruyères | Moléson |
4-CLD | Les Joux - Plan-Francey | ![]() |
Garaventa | 2023 | Im Bau |
⚠ Hafjell | 6-CLD/B | Hafjell Sør | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau | |
⚠ Hanogi, हनोगी | 16-AT | Mata Baglamukhi | ![]() |
Inauen-Schätti | 2023 | Im Bau | |
⚠ Huy | 15-AT | Téléphérique | ![]() |
LST | 2023 | Im Bau | |
⚠ Jochberg | Kitzbühel Salzburger Super Ski Card Snow Card Tirol |
6-CLD/B | Gauxjoch | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau |
⚠ Jochberg | Kitzbühel Salzburger Super Ski Card Snow Card Tirol |
6-CLD/B | Trattenbach | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau |
⚠ Königshütte, Chorzów | 4/8-CGD | Wesołe Miasteczko-Planetarium (Elka I) | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau | |
⚠ Königsleiten | Salzburger Super Ski Card Zillertal Arena Zillertaler Superskipass |
6-CLD/B | Mitterleger | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Krynica-Zdrój | 4-CLD/B | Siódemka | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau | |
⚠ Kurzras, Kurzras, Maso Corto | Ortler Skiarena Schnalstaler Gletscher, Schnalstaler Gletscher, Ghiacciaio Val Senales |
80-AT | Schnalstaler Gletscherbahn | ![]() |
???? | 2023 | Im Bau |
⚠ La Bresse | 4-CLF | La Lande | ![]() |
CCM | 2023 | Im Bau | |
⚠ La Bresse | 4-CLF | löschen - doppelt La Lande | ![]() |
???? | 2023 | Im Bau | |
⚠ ♻ Le Grand-Bornand | 4-CLF | Taverne | ![]() |
Poma | 2023 | Im Bau | |
⚠ Les Deux Alpes | -CGD | Belle Etoile | ![]() |
???? | 2023 | Im Bau | |
⚠ Lissabon, Lisboa | -FUC | Miradouro da Graça | ![]() |
Steurer | 2023 | Im Bau | |
⚠ Malga Ciapèla | Dolomiti Superski Ski Area Marmolata, Ski Area Marmolada |
10-MGD | Val d‘Arei (Malga Ciapèla - Capanna Bill) | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau |
⚠ Mammoth Lakes | Mammoth Mountain |
6-CLD | Canyon Express | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Maribor | 4-CLF | Ruška | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau | |
⚠ Montgenèvre | 10-MGD | Le Rocher de l'Aigle | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau | |
⚠ North Creek | Gore Mountain |
4-CLF | Bear Cub | ![]() |
Skytrac | 2023 | Im Bau |
⚠ Pradollano | Sierra Nevada |
10-MGD | Al Andalus | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Prassberg, Mozirje | 4-CLF | Smrekovec | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau | |
⚠ Prassberg, Mozirje | 4-CLF | Stari Stani | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau | |
⚠ Ruka | 8-CLD/B | Masto Express | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau | |
⚠ Saalbach | Salzburger Super Ski Card Ski Alpin Card Skicircus |
8-CLD/B | Limberg | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Sälen | 6-CLD | Söderåsen Express | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau | |
![]() |
-MGD | Teleférico Pio Nono | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau | |
⚠ Stein in der Oberkrain, Kamnik | 6-CLD | Šimnovec | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau | |
⚠ Steinhaus, Steinhaus, Cadipietra | Speikboden |
10-MGD | Sonnen | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Stuben | Ski Arlberg |
8-MGD | Albonabahn I | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Taos Ski Valley | 4-CLD | Kachina | ![]() |
Leitner-Poma | 2023 | Im Bau | |
⚠ Tonalepass, Passo Tonale | Adamello Ski |
6-CLD/B | Valena | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau |
⚠ Trije Kralji | 4-CLF | Veliki Vrh | ![]() |
LST | 2023 | Im Bau | |
⚠ Tschagguns | Golm |
1-SL | Innerbach | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Turracher Höhe | Topskipass Kärnten & Osttirol |
6-CLD/B | Wildkopf | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
![]() |
-CLF | Aerosilla Glaciar Martial | ![]() |
???? | 2023 | Im Bau | |
⚠ Valmorel | Le Grand Domaine |
10-MGD | Altispace | ![]() |
Poma | 2023 | Im Bau |
⚠ Varzo | 8-MGD | San Domenico - Casa Rossa - Ciamporino | ![]() |
BMF | 2023 | Im Bau | |
⚠ Vex | Les 4 Vallées Thyon |
6/10-CGD | Collons Thyon | ![]() |
BMF | 2023 | Im Bau |
⚠ Villaggio Laceno | Laceno - Bagnoli Irpino |
4-CLF | Raiamagra | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Villaggio Laceno | Laceno - Bagnoli Irpino |
4-CLF | Sette Valli | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Windischgrätz, Slovenj Gradec | 4-CLF | Kopnik | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau | |
⚠ Windischgrätz, Slovenj Gradec | 4-CLF | Pahernik | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau | |
⚠ Windischgrätz, Slovenj Gradec | 1-SL | Velika Kopa | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau | |
⚠ Winterberg-Altastenberg | Skikarussell Altastenberg |
4-CLF | Kapellenhang | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Wochein, Bohinj | 10-MGD | Zadnji Vogel | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau | |
⚠ Zell am See | Salzburger Super Ski Card Schmittenhöhe Ski Alpin Card |
6/8-CGD | Sonnkogelbahn | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau |
⚠ Zirklach in der Oberkrain, Cerklje na Gorenjskem | 6-CLD/B | Zvoh | ![]() |
Leitner | 2023 | Im Bau | |
⚠ Zreče | 6-CLD/B | Mašinžaga | ![]() |
Doppelmayr | 2023 | Im Bau | |
⚠ Altaussee | Loser Salzburger Super Ski Card Schneebären Steiermark Joker |
10-MGD | Panoramabahn Loser 1 | ![]() |
BMF | 2023/24 | Im Bau |
⚠ Altaussee | Loser Salzburger Super Ski Card Schneebären Steiermark Joker |
10-MGD | Panoramabahn Loser 2 | ![]() |
BMF | 2023/24 | Im Bau |
![]() |
4-CLF | ???? | ![]() |
Poma | 2023/24 | Im Bau | |
⚠ Flims, Flem | LAAX |
10-MGD | FlemXpress 3 (Stargels - Segnes) | ![]() |
BMF | 2023/24 | Im Bau |
⚠ Krimml | 6-CLD/B | Duxer X-Press | ![]() |
Doppelmayr | 2023/24 | Im Bau | |
⚠ Les Deux Alpes | 32-BGD | Jandri Express 1 | ![]() |
Poma | 2023/24 | Im Bau | |
⚠ Les Deux Alpes | 32-BGD | Jandri Express 2 | ![]() |
Poma | 2023/24 | Im Bau | |
⚠ Megève | Evasion Mont Blanc |
10-MGD | Leute Fayet | ![]() |
???? | 2023/24 | Im Bau |
⚠ Mürren | 85-AT | Stechelberg - Mürren | ![]() |
Garaventa | 2023/24 | Im Bau | |
⚠ Rohrmoos-Untertal | 4-Berge Ski Schladming Dachstein Salzburger Super Ski Card Schladming Dachstein Tauern Steiermark Joker |
10-MGD | Rohrmoos I | ![]() |
Doppelmayr | 2023/24 | Im Bau |
⚠ Madesimo | -???? | Cima Sole - Groppera | ![]() |
???? | 2023/25 | Im Bau | |
⚠ Mürren | 100-FUF | Mürren - Birg | ![]() |
Garaventa | 2023/25 | Im Bau | |
⚠ Unteriberg | Hoch-Ybrig |
20-BGD | Weglosen - Seebli | ![]() |
Doppelmayr | 2023/25 | Im Bau |
Es werden 114 von 114 Datensätzen angezeigt.
Diese Seite wurde in 0,014708 Sekunden erstellt.