Appareils - Base de donnée » Installations dans le monde
4-CLF Rajamagra

| Informations générales | |
|---|---|
| Station | Villaggio Laceno |
| resort | ?? |
| Region | Campania |
| Pays | |
| Nom de la remontée | Rajamagra |
| Type | 4-CLF |
| Constructeur de l'installation | Doppelmayr |
| Année de construction | 2024/25 |
| Commissioning date | ?? |
| Informations pour personnes à mobilité réduite |
|---|
| Désolé, aucune information disponible. |
| Particularités |
|---|
| values in clamps for summer operation |
| geometric data | |
|---|---|
| Altitude aval | ?? m |
| Altitude amont | ?? m |
| Vertical rise | 256,95 m |
| Route distance | 904,19 m |
| Longueur horizontale | 861,60 m |
| Pente moyenne | 29,82 % |
| Pente maximale | 57,18 % |
| Nombre de pylônes de ligne | 10 Stk |
| Greatest spanwidth | ?? m |
| Max ground clearance | ?? m |
| Trackwidth drive | ?? m |
| Trackwidth line | ?? m |
| Trackwidth return | ?? m |
| Angle of wrap (drive wheel) | ?? ° |
| Drive altitude of site | ?? m |
| Débit maximum | 1591 (720) Pers/h |
| Travel time | 6,62 (9,57 min |
| Driving speed line | 2,6 (1,8) m/s |
| electrical data | |
|---|---|
| Electrical control | ?? |
| Remote control and telemonitoring system | ?? |
| Power control system | ?? |
| Number of drive | 1 Stk |
| Puissance du moteur (au démarrage) | 217 kW |
| Puissance du moteur (en service) | 170 kW |
| Puissance de freinage | ?? kW |
| Continuous brake power | ?? kW |
| gare motrice | gare aval |
| Type d'entraînement | électrique |
| Traction of drive | electromechanical |
| Emergency drive | diesel |
| Traction of emergency drive | mechanical |
| cabins data | |
|---|---|
| Type de pinces | 4FG |
| Constructeur des véhicules | Doppelmayr |
| Type de véhicules | ?? |
| Siège | ?? |
| Seat heater | Non |
| Nombre de places par véhicules | 4 |
| Nombre total de véhicules | 78 (51) Stk |
| Espacement entre les véhicules | 9,04 (20,04) m |
| Cadencement des véhicules | 23,50 (36,07) s |
| rope data | |
|---|---|
| Rope manufacturer | ?? |
| Length of haul rope | ?? m |
| Total weight of haul rope | ?? t |
| Haul rope diameter | 38 mm |
| Nominal strength of haul rope | ?? N/mm² |
| Breaking strength of rope | ?? kN |
| Tensionstation haulrope | gare aval |
| Tension type | ?? |
| Tension way | ?? m |
| miscellaneous data | |
|---|---|
| Transport uphill | 100 % |
| Transport downhill | ?? % |
| Sens de la montée | droite |
| Construction costs | ?? EUR |
| Currency (Construction costs) | Euro |
| Durée de construction | ?? mois |
| Saison d’exploitation | ❄ ☀ à l'année |
| Tapis d'embarquement | Oui |
| Appareil de sauvetage | ?? |
| Integrated rescue system | ?? |
| Téléphérique autonome | Non |
| Asset number (Trail map) | ?? |
Updates
Données: 13 Sept 2025
Photos: ??
Statistiques de l'installation
929 visit(s) since 18 Sept 2023
Dernière visite 24 Oct 2025
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 24827
Station-ID: 1436
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/24827/datas.htm
Données: 13 Sept 2025
Photos: ??
Statistiques de l'installation
929 visit(s) since 18 Sept 2023
Dernière visite 24 Oct 2025
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 24827
Station-ID: 1436
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/24827/datas.htm

Deutsch
English
Français
Italiano
Česky
Nederlands

