Appareils - Base de donnée » Installations dans le monde
1-SL Brons
Informations générales | |
---|---|
Station | Combloux |
resort | Evasion Mont Blanc |
Region | Rhône-Alpes |
Pays | |
Nom de la remontée | Brons |
Type | 1-SL |
Constructeur de l'installation | Duport |
Année de construction | 1978 |
Commissioning date | ?? |
Année de fermeture | 2019 |
Date of pull down | 2019 |
Informations pour personnes à mobilité réduite |
---|
Désolé, aucune information disponible. |
Particularités |
---|
nothing |
geometric data | |
---|---|
Altitude aval | 1203 m |
Altitude amont | 1229 m |
Vertical rise | 26 m |
Route distance | 222 m |
Longueur horizontale | ?? m |
Pente moyenne | 12 % |
Pente maximale | 15 % |
Nombre de pylônes de ligne | ?? Stk |
Trackwidth drive | ?? m |
Trackwidth line | ?? m |
Trackwidth return | ?? m |
Angle of wrap (drive wheel) | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Débit maximum | 432 Pers/h |
Travel time | ?? min |
Driving speed line | 1,2 m/s |
electrical data | |
---|---|
Electrical control | ?? |
Remote control and telemonitoring system | ?? |
Power control system | ?? |
Number of drive | ?? Stk |
Puissance du moteur (au démarrage) | ?? kW |
Puissance du moteur (en service) | ?? kW |
Puissance de freinage | ?? kW |
Continuous brake power | ?? kW |
gare motrice | ?? |
Type d'entraînement | ?? |
Traction of drive | ?? |
cabins data | |
---|---|
Type de pinces | ?? |
Constructeur des véhicules | ?? |
Type de véhicules | ?? |
Nombre de places par véhicules | 1 |
Nombre total de véhicules | ?? Stk |
rope data | |
---|---|
Rope manufacturer | ?? |
Length of haul rope | ?? m |
Total weight of haul rope | ?? t |
Haul rope diameter | ?? mm |
Nominal strength of haul rope | ?? N/mm² |
Breaking strength of rope | ?? kN |
Tensionstation haulrope | ?? |
Tension type | ?? |
Tension way | ?? m |
miscellaneous data | |
---|---|
Transport uphill | 100 % |
Transport downhill | ?? % |
Sens de la montée | ?? |
Construction costs | ?? |
Currency (Construction costs) | ?? |
Durée de construction | ?? mois |
Saison d’exploitation | ?? |
Asset number (Trail map) | ?? |
Updates
Données: 20/07/2024
Photos: ??
Statistiques de l'installation
3622 visit(s) since 30/06/2006
Dernière visite 30/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 9239
Station-ID: 1005
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/9239/datas.htm
Données: 20/07/2024
Photos: ??
Statistiques de l'installation
3622 visit(s) since 30/06/2006
Dernière visite 30/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 9239
Station-ID: 1005
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/9239/datas.htm