Database impianti » Impianti del mondo
1-SL Übungslift Valisera
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | St. Gallenkirch |
area | Silvretta Montafon |
Regione | Vorarlberg |
Stato | |
Nome impianto | Übungslift Valisera |
Tipo | 1-SL |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | ???? |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Anno di chiusura | 2017 |
Le informazioni di contatto sono già presenti nella banca dati. | 2017 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1625 m |
Altitudine stazione di monte | 1642 m |
Dislivello | 25 m |
Lunghezza | 110 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 2 Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 720 Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 1 |
Numero di cabine | ?? Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 14/02/2022
Fotografie: ??
Statistiche
10659 visite da 06/10/2006
Ultima visita 22/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 10298
Luogo-ID: 46
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/10298/datas.htm
Dati: 14/02/2022
Fotografie: ??
Statistiche
10659 visite da 06/10/2006
Ultima visita 22/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 10298
Luogo-ID: 46
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/10298/datas.htm