Database impianti » Impianti del mondo
3-CLF Skripi
mountain station
middle station
Line
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Plezzo |
area | Sella Nevea |
Regione | ?? |
Stato | |
Nome impianto | Skripi |
Tipo | 3-CLF |
Costruttore | Poma |
Anno di costruzione | 1981/11 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Anno di chiusura | 2023 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
Middle station, 2011: new chairs |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1847 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 2202 m |
Dislivello | 355 m |
Lunghezza | 1000 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 12 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1350 Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Poma |
Modello cabina | ?? |
Superficie della sede | cuoio |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 3 |
Numero di cabine | ?? Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Tappeto | no |
Soccorso | ?? |
Controllo elettrico | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 29/03/2024
Fotografie: ??
Statistiche
9830 visite da 23/02/2007
Ultima visita 21/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 10940
Luogo-ID: 2122
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/10940/datas.htm
Dati: 29/03/2024
Fotografie: ??
Statistiche
9830 visite da 23/02/2007
Ultima visita 21/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 10940
Luogo-ID: 2122
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/10940/datas.htm