Database impianti » Impianti del mondo
2-SL Soleil
Valley Station
Line
Mountain Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Les Adrets |
area | ?? |
Regione | Rhône-Alpes |
Stato | |
Nome impianto | Soleil |
Tipo | 2-SL |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 2006 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1823 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 1955 m |
Dislivello | 132 m |
Lunghezza | 578 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | 22 % |
Pendenza massima | 34 % |
Numero di sostegni | 8 Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | 3,1 m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1100 Pers/h |
Tempo di viaggio | 3,22 min |
Velocità in linea | 3 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | Semer |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | 75 kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | 60 Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | Tréfileurope |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | 19 mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 29/03/2024
Fotografie: ??
Statistiche
5007 visite da 23/05/2007
Ultima visita 23/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 11389
Luogo-ID: 1118
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/11389/datas.htm
Dati: 29/03/2024
Fotografie: ??
Statistiche
5007 visite da 23/05/2007
Ultima visita 23/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 11389
Luogo-ID: 1118
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/11389/datas.htm