Database impianti » Impianti del mondo
2-SL Hebertlift 2
The valley station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Oberwoelz |
area | Lachtal |
Regione | Stiria |
Stato | |
Nome impianto | Hebertlift 2 |
Tipo | 2-SL |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 2006 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | ?? m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | ?? m |
Dislivello | 243 m |
Lunghezza | 896 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 8 Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1230 Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | 3,1 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | 1 Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | ?? Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | Teufelberger |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? EUR |
Moneta (Costi di costruzione) | Euro |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 19/06/2023
Fotografie: ??
Statistiche
6658 visite da 24/01/2008
Ultima visita 14/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 12524
Luogo-ID: 2790
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/12524/datas.htm
Dati: 19/06/2023
Fotografie: ??
Statistiche
6658 visite da 24/01/2008
Ultima visita 14/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 12524
Luogo-ID: 2790
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/12524/datas.htm