Database impianti » Impianti del mondo
2-CLF Eiben-Col dei Mughi (Pista Nera)

Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Sappada |
area | Nevelandia |
Regione | Friuli-Venezia-Giulia |
Stato | ![]() |
Nome impianto | Eiben-Col dei Mughi (Pista Nera) |
Tipo | 2-CLF |
Costruttore | SACIF |
Anno di costruzione | 1998 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1200,7 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 1399,00 m |
Dislivello | 198,30 m |
Lunghezza | 764,16 m |
Lunghezza orizzontale | 734,35 m |
Pendenza media | 27 % |
Pendenza massima | 52,99 % |
Numero di sostegni | 11 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | 3,80 m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1192 Pers/h |
Tempo di viaggio | 5,06 min |
Velocità in linea | 2,50 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | 142 kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Superficie della sede | ?? |
Riscaldamento sedili | ?? |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | 102 Stk |
Spaziatura cabine | 15,01 m |
Intervallo cabine | 6,04 s |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | 1540,68 m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | 30 mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ?? |
Tappeto | ?? |
Soccorso | no |
Controllo elettrico | ?? |
Funivia autonoma | no |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 23.01.2025
Fotografie: ??
Statistiche
6820 visite da 25.03.2010
Ultima visita 29.06.2025
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 14625
Luogo-ID: 1585
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/14625/datas.htm
Dati: 23.01.2025
Fotografie: ??
Statistiche
6820 visite da 25.03.2010
Ultima visita 29.06.2025
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 14625
Luogo-ID: 1585
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/14625/datas.htm