Database impianti » Impianti del mondo
2-SL Rottenlift
Line
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Berchtesgaden-Gmerk |
area | ?? |
Regione | Baviera |
Stato | |
Nome impianto | Rottenlift |
Tipo | 2-SL |
Costruttore | Stemag |
Anno di costruzione | 19?? |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Anno di chiusura | 2020 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | ?? m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | ?? m |
Dislivello | ?? m |
Lunghezza | ?? m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 4 Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | ?? Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Stemag |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | ?? Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di monte |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 25/03/2022
Fotografie: ??
Statistiche
6535 visite da 14/10/2011
Ultima visita 27/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 15444
Luogo-ID: 3282
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/15444/datas.htm
Dati: 25/03/2022
Fotografie: ??
Statistiche
6535 visite da 14/10/2011
Ultima visita 27/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 15444
Luogo-ID: 3282
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/15444/datas.htm