Database impianti » Impianti del mondo
2-SL Masebeneralm
Valley Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Curon Venosta |
area | ?? |
Regione | Trentino-Alto Adige |
Stato | |
Nome impianto | Masebeneralm |
Tipo | 2-SL |
Costruttore | Leitner |
Anno di costruzione | 1975 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 2227 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 2408 m |
Dislivello | 181 m |
Lunghezza | 935 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 11 Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 720 Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | 3 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Leitner |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | 63 Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | 16 mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di monte |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 17/10/2022
Fotografie: ??
Statistiche
5626 visite da 10/06/2012
Ultima visita 22/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 15803
Luogo-ID: 1422
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/15803/datas.htm
Dati: 17/10/2022
Fotografie: ??
Statistiche
5626 visite da 10/06/2012
Ultima visita 22/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 15803
Luogo-ID: 1422
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/15803/datas.htm