Database impianti » Impianti del mondo
1-SL Stade 1
Valley Station
Line
Mountain Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Valmorel |
area | Le Grand Domaine |
Regione | Rhône-Alpes |
Stato | |
Nome impianto | Stade 1 |
Tipo | 1-SL |
Costruttore | ?? |
Anno di costruzione | 2013 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1416 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 1587 m |
Dislivello | 171 m |
Lunghezza | 485 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | 50 % |
Numero di sostegni | 4 Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | 2,8 m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 400 Pers/h |
Tempo di viaggio | 3,6 min |
Velocità in linea | 2,50 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | 22 kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 1 |
Numero di cabine | 45 Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | 14 mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | ?? |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 25/12/2015
Fotografie: ??
Statistiche
8357 visite da 07/04/2015
Ultima visita 24/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 17885
Luogo-ID: 1242
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/17885/datas.htm
Dati: 25/12/2015
Fotografie: ??
Statistiche
8357 visite da 07/04/2015
Ultima visita 24/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 17885
Luogo-ID: 1242
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/17885/datas.htm