Database impianti » Impianti del mondo
6-CLD/B Waidoffen
Valley Station
Line
Chair
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Hochfuegen |
area | Snow Card Tirol |
Regione | Tirolo |
Stato | |
Nome impianto | Waidoffen |
Tipo | 6-CLD/B |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 2016 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 2016 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
First D-Line Chair lift. |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1994 m |
Altitudine stazione di monte | 2311 m |
Dislivello | 317 m |
Lunghezza | 1059 m |
Lunghezza orizzontale | 1100 m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 11 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | 6,4 m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 2600 Pers/h |
Tempo di viaggio | 4,7 min |
Velocità in linea | 5,0 m/s |
Velocità in stazione | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | Doppelmayr |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | 630 kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | direct drive |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | D5000 |
Costruttore cabine | Doppelmayr |
Modello cabina | DCD 6 |
Colore cupole | neutrale |
Superficie della sede | cuoio |
Riscaldamento sedili | si |
Persone per cabina | 6 |
Numero di cabine | 58 Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | Indietro |
Direzione di imbarco | Avanti |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | Fatzer |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | 45 mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | 7 Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Tipo di imbarco | parallel |
Tipo di sbarco | parallel |
Tappeto | si |
Soccorso | no |
Controllo elettrico | ?? |
Controllo posizione fune | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 01/01/2024
Fotografie: ??
Statistiche
14983 visite da 10/12/2016
Ultima visita 18/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 18207
Luogo-ID: 149
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/18207/datas.htm
Dati: 01/01/2024
Fotografie: ??
Statistiche
14983 visite da 10/12/2016
Ultima visita 18/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 18207
Luogo-ID: 149
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/18207/datas.htm