Database impianti » Impianti del mondo
2-SL Hebertlift 2
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Oberwoelz |
area | Lachtal |
Regione | Stiria |
Stato | |
Nome impianto | Hebertlift 2 |
Tipo | 2-SL |
Costruttore | ?? |
Anno di costruzione | 19?? |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Anno di chiusura | 2006 |
Le informazioni di contatto sono già presenti nella banca dati. | 2006 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1644 m |
Altitudine stazione di monte | 1819 m |
Dislivello | 175 m |
Lunghezza | ?? m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | ?? Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | ?? Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | ?? |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | ?? Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | ?? |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | ?? |
Costi di costruzione | ?? ATS |
Moneta (Costi di costruzione) | Scellino austriaco |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 07/08/2023
Fotografie: ??
Statistiche
2875 visite da 12/12/2018
Ultima visita 09/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 18729
Luogo-ID: 2790
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/18729/datas.htm
Dati: 07/08/2023
Fotografie: ??
Statistiche
2875 visite da 12/12/2018
Ultima visita 09/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 18729
Luogo-ID: 2790
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/18729/datas.htm