Database impianti » Impianti del mondo
6-CLD Jöchlebahn
Mountain Station
Valley Station
Valley Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | St. Gallenkirch |
area | Silvretta Montafon |
Regione | Vorarlberg |
Stato | |
Nome impianto | Jöchlebahn |
Tipo | 6-CLD |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 2018 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 22/12/2018 |
Impianto riposizionato. Ex. | 2280 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
During the construction of the Jöchle Bahn parts of the 6/8-CGD Dorfj@t Natrun, Maria Alm (2002-2018) were reused. |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1804 m |
Altitudine stazione di monte | 2108 m |
Dislivello | 304 m |
Lunghezza | 962 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 10 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | 6,10 m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 2335 Pers/h |
Tempo di viaggio | 4 min |
Velocità in linea | 5 m/s |
Velocità in stazione | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | 412 kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | diesel |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | DT 108 |
Costruttore cabine | Doppelmayr |
Modello cabina | 6E95 |
Superficie della sede | cuoio |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 6 |
Numero di cabine | 46 Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | Indietro |
Direzione di imbarco | Avanti |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | ?? |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Tipo di imbarco | parallel |
Tipo di sbarco | parallel |
Tappeto | no |
Soccorso | no |
Controllo elettrico | ?? |
Controllo posizione fune | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 22/08/2023
Fotografie: ??
Statistiche
11101 visite da 15/12/2018
Ultima visita 22/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 18744
Luogo-ID: 46
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/18744/datas.htm
Dati: 22/08/2023
Fotografie: ??
Statistiche
11101 visite da 15/12/2018
Ultima visita 22/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 18744
Luogo-ID: 46
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/18744/datas.htm