Database impianti » Impianti del mondo
6-CLD Spitzeckbahn



Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Bad Kleinkirchheim |
area | ?? |
Regione | Carinzia |
Stato | ![]() |
Nome impianto | Spitzeckbahn |
Tipo | 6-CLD |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 2020 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 2 Dec 2020 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
First D-Line in Carinthia |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1637 m |
Altitudine stazione di monte | 1914 m |
Dislivello | 278 m |
Lunghezza | 864 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | 28,5 % |
Pendenza massima | 46 % |
Numero di sostegni | 8 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 2300 Pers/h |
Tempo di viaggio | 3,3 min |
Velocità in linea | 5,0 m/s |
Velocità in stazione | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | Doppelmayr |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | 1 Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | 387 kW |
Potenza motrice (Continua) | 295 kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | direct drive |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | D3000 |
Costruttore cabine | Doppelmayr |
Modello cabina | DCD 6 |
Superficie della sede | ?? |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 6 |
Numero di cabine | 36 (42) Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | ?? |
Direzione di imbarco | ?? |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? EUR |
Moneta (Costi di costruzione) | Euro |
Periodo di costruzione | 4 Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Tipo di imbarco | 90° |
Tipo di sbarco | 90° |
Tappeto | no |
Soccorso | no |
Controllo elettrico | no |
Controllo posizione fune | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | 21 |
Aggiornamenti
Dati: 18 Dec 2023
Fotografie: ??
Statistiche
5311 visite da 8 Dec 2020
Ultima visita 5 May 2025
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 20491
Luogo-ID: 338
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/20491/datas.htm
Dati: 18 Dec 2023
Fotografie: ??
Statistiche
5311 visite da 8 Dec 2020
Ultima visita 5 May 2025
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 20491
Luogo-ID: 338
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/20491/datas.htm