Database impianti » Impianti del mondo
6-CLD Sairon
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Morillon |
area | Grand Massif |
Regione | Rhône-Alpes |
Stato | |
Nome impianto | Sairon |
Tipo | 6-CLD |
Costruttore | Poma |
Anno di costruzione | 2022 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1075 m |
Altitudine stazione di monte | 1708 m |
Dislivello | 634 m |
Lunghezza | 2902 m |
Lunghezza orizzontale | 2775 m |
Pendenza media | 22,92 % |
Pendenza massima | 56,50 % |
Numero di sostegni | 23 Stk |
Campata più lunga | 185 m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 3300 Pers/h |
Tempo di viaggio | 7,9 min |
Velocità in linea | 6 m/s |
Velocità in stazione | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | 1 Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | direct drive |
Motore di recupero | elettrico |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Poma |
Modello cabina | ?? |
Superficie della sede | cuoio |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 6 |
Numero di cabine | 151 Stk |
Spaziatura cabine | 40 m |
Intervallo cabine | 6,5 s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | ?? |
Direzione di imbarco | ?? |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | Fatzer |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | 63 t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | 50 % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? EUR |
Moneta (Costi di costruzione) | Euro |
Periodo di costruzione | 7 Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Tipo di imbarco | parallel |
Tipo di sbarco | parallel |
Tappeto | si |
Soccorso | no |
Controllo elettrico | ?? |
Controllo posizione fune | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 25/04/2023
Fotografie: ??
Statistiche
994 visite da 07/01/2023
Ultima visita 25/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 22110
Luogo-ID: 1143
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/22110/datas.htm
Dati: 25/04/2023
Fotografie: ??
Statistiche
994 visite da 07/01/2023
Ultima visita 25/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 22110
Luogo-ID: 1143
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/22110/datas.htm