Database impianti » Impianti del mondo
236-FUC Gletscherexpress
Line
Valley Station
Valley Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Innerfragant |
area | Skihit |
Regione | Carinzia |
Stato | |
Nome impianto | Gletscherexpress |
Tipo | 236-FUC |
Costruttore | Waagner Biro |
Anno di costruzione | 1995/97 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 26/09/1997 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1222 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 2234 m |
Dislivello | 1012 m |
Lunghezza | 4827 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | 24,9 % |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1600 Pers/h |
Tempo di viaggio | 8,0 min |
Velocità in linea | 12,0 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | ?? |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Ceretti Tanfani |
Modello cabina | ?? |
Superficie della sede | ?? |
Riscaldamento sedili | no |
Riscaldatore | ?? |
aria condizionata | ?? |
Persone per cabina | 236 |
Numero di cabine | 2 Stk |
Vetturino | ?? |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | Austria Draht |
Lungheza fune portante/traente | 9684 m |
Lunghezza fune tenditrice | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Peso totale della fune tenditrice | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Diametro fune tenditrice | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Resistenza nominale fune tenditrice | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Carico a rottura della fune tenditrice | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | ?? |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 76 % |
Trasporto in discesa | 76 % |
Costi di costruzione | ?? ATS |
Moneta (Costi di costruzione) | Scellino austriaco |
Periodo di costruzione | 24 Mesi |
Durata stagionale | ❄ ☀ annuale |
Tipo di affluenza | ?? |
Controllo elettrico | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | A |
Aggiornamenti
Dati: 05/06/2024
Fotografie: ??
Statistiche
26838 visite da 18/05/2003
Ultima visita 26/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 2357
Luogo-ID: 446
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/2357/datas.htm
Dati: 05/06/2024
Fotografie: ??
Statistiche
26838 visite da 18/05/2003
Ultima visita 26/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 2357
Luogo-ID: 446
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/2357/datas.htm