Database impianti » Impianti del mondo
25-FUC Estació - Ajuntament
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Puigcerdà |
area | ?? |
Regione | Catalonia |
Stato | |
Nome impianto | Estació - Ajuntament |
Tipo | 25-FUC |
Costruttore | ?? |
Anno di costruzione | 2003 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 2003 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | ?? m |
Altitudine stazione di monte | ?? m |
Dislivello | 27 m |
Lunghezza | 75 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | 1,2 m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 375 Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | 1 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | ?? |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Superficie della sede | ?? |
Riscaldamento sedili | ?? |
Riscaldatore | ?? |
aria condizionata | ?? |
Persone per cabina | 25 |
Numero di cabine | 1 Stk |
Vetturino | no |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Lunghezza fune tenditrice | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Peso totale della fune tenditrice | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Diametro fune tenditrice | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Resistenza nominale fune tenditrice | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Carico a rottura della fune tenditrice | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | ?? |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | 100 % |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ?? |
Tipo di affluenza | ?? |
Controllo elettrico | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 18/03/2024
Fotografie: ??
Statistiche
297 visite da 18/09/2023
Ultima visita 14/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 24262
Luogo-ID: 4061
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/24262/datas.htm
Dati: 18/03/2024
Fotografie: ??
Statistiche
297 visite da 18/09/2023
Ultima visita 14/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 24262
Luogo-ID: 4061
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/24262/datas.htm