Database impianti » Impianti del mondo
4-CLF Pfeifferköpflbahn
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Neukirchen am Grossvenediger |
area | ?? |
Regione | Salisburghese |
Stato | |
Nome impianto | Pfeifferköpflbahn |
Tipo | 4-CLF |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 1995 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Anno di chiusura | 2004 |
Le informazioni di contatto sono già presenti nella banca dati. | 2004 |
Impianto riposizionato. Ex. | 14869 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
second-hand Lift, former Ganseralmbahn, sold to Libanon |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1769 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 2128 m |
Dislivello | 359 m |
Lunghezza | 1087 m |
Lunghezza orizzontale | 1026,85 m |
Pendenza media | 35,20 % |
Pendenza massima | 66,80 % |
Numero di sostegni | 12 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | 4,8 m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1500 Pers/h |
Tempo di viaggio | 8,0 min |
Velocità in linea | 2,4 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | 189 kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Doppelmayr |
Modello cabina | ?? |
Superficie della sede | ?? |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 4 |
Numero di cabine | 115 Stk |
Spaziatura cabine | 19,21 m |
Intervallo cabine | 9,61 s |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | 38 mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? ATS |
Moneta (Costi di costruzione) | Scellino austriaco |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Tappeto | si |
Soccorso | ?? |
Controllo elettrico | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 06/12/2024
Fotografie: ??
Statistiche
9991 visite da 09/10/2003
Ultima visita 07/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 2766
Luogo-ID: 188
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/2766/datas.htm
Dati: 06/12/2024
Fotografie: ??
Statistiche
9991 visite da 09/10/2003
Ultima visita 07/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 2766
Luogo-ID: 188
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/2766/datas.htm