Database impianti » Impianti del mondo
4-CLD Glocknerbahn
Valley Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Zell am See |
area | Ski Alpin Card |
Regione | Salisburghese |
Stato | |
Nome impianto | Glocknerbahn |
Tipo | 4-CLD |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 1988 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Anno di chiusura | 2013 |
Le informazioni di contatto sono già presenti nella banca dati. | 2013 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1400 m |
Altitudine stazione di monte | 1576 m |
Dislivello | 176 m |
Lunghezza | 984 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | 19,30 % |
Pendenza massima | 37,70 % |
Numero di sostegni | 10 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 2800 Pers/h |
Tempo di viaggio | 4,0 min |
Velocità in linea | 4,0 m/s |
Velocità in stazione | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | Siemens |
Si prega di compilare Il nome della regione. | Siemens |
Azionamento | Siemens |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | DS 104 |
Costruttore cabine | Doppelmayr |
Modello cabina | ?? |
Superficie della sede | Icolan |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 4 |
Numero di cabine | 115 Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | ?? |
Direzione di imbarco | ?? |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? ATS |
Moneta (Costi di costruzione) | Scellino austriaco |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Tipo di imbarco | parallel |
Tipo di sbarco | parallel |
Tappeto | no |
Soccorso | ?? |
Controllo elettrico | ?? |
Controllo posizione fune | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 23/09/2024
Fotografie: ??
Statistiche
20494 visite da 04/10/2003
Ultima visita 21/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 3040
Luogo-ID: 252
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/3040/datas.htm
Dati: 23/09/2024
Fotografie: ??
Statistiche
20494 visite da 04/10/2003
Ultima visita 21/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 3040
Luogo-ID: 252
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/3040/datas.htm