Database impianti » Impianti del mondo
6-MGD Seilbahn Rudolfshütte II (Grünsee - Weißsee)
cabin
route
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Uttendorf |
area | ?? |
Regione | Salisburghese |
Stato | |
Nome impianto | Seilbahn Rudolfshütte II (Grünsee - Weißsee) |
Tipo | 6-MGD |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 1982 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
step-free access |
Particolarita |
---|
second oldest 6-seater gondola lift in Austria (after the Valiserabahn in St. Gallenkirch) number of cabins: both sections together - 2020: new control system - 2018: accident, cabin 15 was destroyed |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1740 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 2308 m |
Dislivello | 568 m |
Lunghezza | 2440 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | 23,90 % |
Pendenza massima | 70,60 % |
Numero di sostegni | 27 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1399 Pers/h |
Tempo di viaggio | 10,3 min |
Velocità in linea | 4,0 m/s |
Velocità in stazione | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | 2 Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | 960 kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | VR102 |
Costruttore cabine | CWA |
Modello cabina | GLACIER 6 |
Superficie della sede | tappeto |
Riscaldamento sedili | no |
Riscaldatore | no |
aria condizionata | no |
Persone per cabina | 6 |
Numero di cabine | 123 Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | ?? |
Direzione di imbarco | ?? |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | 45 mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | 100 % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? ATS |
Moneta (Costi di costruzione) | Scellino austriaco |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ ☀ annuale |
Soccorso | no |
Controllo elettrico | no |
Controllo posizione fune | no |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | B |
Aggiornamenti
Dati: 26/10/2024
Fotografie: ??
Statistiche
9593 visite da 02/10/2003
Ultima visita 11/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 3051
Luogo-ID: 236
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/3051/datas.htm
Dati: 26/10/2024
Fotografie: ??
Statistiche
9593 visite da 02/10/2003
Ultima visita 11/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 3051
Luogo-ID: 236
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/3051/datas.htm