Database impianti » Impianti del mondo
2-CLF Hochbrandbahn
Valley station
Line
Mountain station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Grossarl |
area | ?? |
Regione | Salisburghese |
Stato | |
Nome impianto | Hochbrandbahn |
Tipo | 2-CLF |
Costruttore | Swoboda |
Anno di costruzione | 1978 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Anno di chiusura | 2006 |
Le informazioni di contatto sono già presenti nella banca dati. | 2006 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 890 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 1320 m |
Dislivello | 430 m |
Lunghezza | 1204 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | 38,20 % |
Pendenza massima | 71,70 % |
Numero di sostegni | 13 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1400 Pers/h |
Tempo di viaggio | 8,0 min |
Velocità in linea | 2,5 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Swoboda |
Modello cabina | ?? |
Superficie della sede | polistirolo |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | 191 Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di monte |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | 100 % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? ATS |
Moneta (Costi di costruzione) | Scellino austriaco |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ ☀ annuale |
Tappeto | no |
Soccorso | ?? |
Controllo elettrico | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 28/07/2024
Fotografie: ??
Statistiche
11846 visite da 20/01/2004
Ultima visita 20/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 3104
Luogo-ID: 243
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/3104/datas.htm
Dati: 28/07/2024
Fotografie: ??
Statistiche
11846 visite da 20/01/2004
Ultima visita 20/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 3104
Luogo-ID: 243
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/3104/datas.htm