Database impianti » Impianti del mondo
2-CLF Pontresina - Alp Languard

Line

Mountain Station

Mountain Station
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Luogo | Pontresina |
| area | ?? |
| Regione | Grisons |
| Stato | |
| Nome impianto | Pontresina - Alp Languard |
| Tipo | 2-CLF |
| Costruttore | Poma |
| Anno di costruzione | 1990 |
| Si prega di compilare Il nome di contatto. | Jan 20, 1991 |
| Informazioni per disabili |
|---|
| Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
| Particolarita |
|---|
| Baco curve Baco-clamp with Reject hood |
| dati geometrici | |
|---|---|
| Altitudine stazione di valle | 1844,3 m |
| Altitudine stazione intermedia | 1939,8 m |
| Altitudine stazione di monte | 2332,31 m |
| Dislivello | 497,96 m |
| Lunghezza | 1348,22 m |
| Lunghezza orizzontale | 1247,25 m |
| Pendenza media | 38,90 % |
| Pendenza massima | 67,25 % |
| Numero di sostegni | 17 Stk |
| Campata più lunga | 152, m |
| Massima altezza libera da terra | 15 m |
| Scartamento in stazione motrice | 3,4 m |
| Scartamento in linea | 4,2 m |
| Scartamento in stazione rinvio | 4,2 m |
| Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
| Drive altitude of site | 4 m |
| Portata massima | 385 Pers/h |
| Tempo di viaggio | 14,9 min |
| Velocità in linea | 1,5 m/s |
| dati elettrici | |
|---|---|
| Controllo elettrico | SISAG |
| Si prega di compilare Il nome della regione. | SISAG |
| Azionamento | SISAG |
| Numero di argano | 1 Stk |
| Potenza motrice (Avviamento) | 155 kW |
| Potenza motrice (Continua) | 131 kW |
| Forza frenante | ?? kW |
| Potenza continua frenante | ?? kW |
| Stazione motrice | Stazione di valle |
| Tipo di argano | elettrico |
| La quota non è un numero | electromechanical |
| Motore di recupero | diesel |
| Viene sostituito da impianto n. | hydrostatic |
| dati delle cabine | |
|---|---|
| Tipo di morsa | ?? |
| Costruttore cabine | Poma |
| Modello cabina | 2E Fix |
| Superficie della sede | polistirolo |
| Riscaldamento sedili | no |
| Persone per cabina | 2 |
| Numero di cabine | 96 Stk |
| Spaziatura cabine | 28,3 m |
| Intervallo cabine | 18,8 s |
| dati della fune | |
|---|---|
| Costruttore della fune | Drahtseilwerke Brugg |
| Lungheza fune portante/traente | 2709,45 m |
| Peso totale della fune portante / traente | 10,1 t |
| Diametro fune portante/traente | 33 mm |
| Resistenza nominale fune portante / traente | 2060 N/mm² |
| Carico a rottura della fune | 761 kN |
| Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
| Tipo di tensionamento | ?? |
| Modo di tensionamento | 3,75 m |
| dati vari | |
|---|---|
| Trasporto in salita | 100 % |
| Trasporto in discesa | 100 % |
| Ramo salita a | Destra |
| Costi di costruzione | ?? |
| Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
| Periodo di costruzione | 6 Mesi |
| Durata stagionale | ☀ estate |
| Tappeto | no |
| Soccorso | no |
| Controllo elettrico | si |
| Funivia autonoma | no |
| Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: Aug 20, 2022
Fotografie: ??
Statistiche
18489 visite da Oct 6, 2003
Ultima visita Nov 15, 2025
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 3430
Luogo-ID: 393
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/3430/datas.htm
Dati: Aug 20, 2022
Fotografie: ??
Statistiche
18489 visite da Oct 6, 2003
Ultima visita Nov 15, 2025
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 3430
Luogo-ID: 393
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/3430/datas.htm

Deutsch
English
Français
Italiano
Česky
Nederlands

