Database impianti » Impianti del mondo
2-CLF Alpseebahn
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Immenstadt |
area | ?? |
Regione | Baviera |
Stato | |
Nome impianto | Alpseebahn |
Tipo | 2-CLF |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 1969 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 749 m |
Altitudine stazione di monte | 1111 m |
Dislivello | 362 m |
Lunghezza | 1000 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 11 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 600 Pers/h |
Tempo di viaggio | 11 min |
Velocità in linea | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Doppelmayr |
Modello cabina | 2E Fix |
Superficie della sede | Icolan |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | ?? Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | 100 % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ☀ estate |
Tappeto | no |
Soccorso | ?? |
Controllo elettrico | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 19/02/2023
Fotografie: ??
Statistiche
8350 visite da 19/03/2005
Ultima visita 23/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 5640
Luogo-ID: 1861
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/5640/datas.htm
Dati: 19/02/2023
Fotografie: ??
Statistiche
8350 visite da 19/03/2005
Ultima visita 23/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 5640
Luogo-ID: 1861
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/5640/datas.htm