Database impianti » Impianti del mondo
2-SL Gant - Platte
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Zermatt |
area | Matterhorn Ski Paradise |
Regione | Valais |
Stato | |
Nome impianto | Gant - Platte |
Tipo | 2-SL |
Costruttore | Garaventa |
Anno di costruzione | 1971 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 1971 |
Anno di chiusura | 1998 |
Le informazioni di contatto sono già presenti nella banca dati. | 2002 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 2223 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 2818 m |
Dislivello | 595 m |
Lunghezza | 1576 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | ?? Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 800 Pers/h |
Tempo di viaggio | 8,0 min |
Velocità in linea | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | ?? |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | ?? Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | ?? |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | ?? |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 13/02/2024
Fotografie: ??
Statistiche
8273 visite da 09/03/2005
Ultima visita 23/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 5710
Luogo-ID: 2017
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/5710/datas.htm
Dati: 13/02/2024
Fotografie: ??
Statistiche
8273 visite da 09/03/2005
Ultima visita 23/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 5710
Luogo-ID: 2017
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/5710/datas.htm