Database impianti » Impianti del mondo
12-MGD Prorel 1
Valley Station
Line
Mountain Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Briançon |
area | Serre Chevalier Vallée |
Regione | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Stato | |
Nome impianto | Prorel 1 |
Tipo | 12-MGD |
Costruttore | Poma |
Anno di costruzione | 1988 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
Number of cabins: both sections together |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1212 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 1627 m |
Dislivello | 415 m |
Lunghezza | 1217 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | 39 % |
Pendenza massima | 75 % |
Numero di sostegni | 16 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 2400 Pers/h |
Tempo di viaggio | 3,92 min |
Velocità in linea | 5,0 m/s |
Velocità in stazione | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | 501 kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | CWA |
Modello cabina | OMEGA 12 |
Superficie della sede | non |
Riscaldamento sedili | no |
Riscaldatore | no |
aria condizionata | no |
Persone per cabina | 12 |
Numero di cabine | 102 Stk |
Spaziatura cabine | 90 m |
Intervallo cabine | 18 s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | ?? |
Direzione di imbarco | ?? |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | 100 % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ ☀ annuale |
Soccorso | no |
Controllo elettrico | no |
Controllo posizione fune | no |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 22/09/2024
Fotografie: ??
Statistiche
10460 visite da 30/05/2005
Ultima visita 14/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 6610
Luogo-ID: 977
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/6610/datas.htm
Dati: 22/09/2024
Fotografie: ??
Statistiche
10460 visite da 30/05/2005
Ultima visita 14/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 6610
Luogo-ID: 977
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/6610/datas.htm