Database impianti » Impianti del mondo
1-SL Plan 1
Valley Station (right one)
Line (left one)
Mountain Station (left one)
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Les Adrets |
area | ?? |
Regione | Rhône-Alpes |
Stato | |
Nome impianto | Plan 1 |
Tipo | 1-SL |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 1996 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1550 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 1580 m |
Dislivello | 30 m |
Lunghezza | 200 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | 16 % |
Pendenza massima | 16 % |
Numero di sostegni | ?? Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 600 Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | 1,6 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | ?? |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 1 |
Numero di cabine | ?? Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | ?? |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | ?? |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 29/03/2024
Fotografie: ??
Statistiche
3895 visite da 25/10/2005
Ultima visita 23/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 7591
Luogo-ID: 1118
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/7591/datas.htm
Dati: 29/03/2024
Fotografie: ??
Statistiche
3895 visite da 25/10/2005
Ultima visita 23/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 7591
Luogo-ID: 1118
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/7591/datas.htm