Database impianti » Impianti del mondo
4-CLF Arpons
Valley Station
Line
Mountain Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Les Karellis |
area | ?? |
Regione | Rhône-Alpes |
Stato | |
Nome impianto | Arpons |
Tipo | 4-CLF |
Costruttore | GMM |
Anno di costruzione | 2003 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 2027 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 2374 m |
Dislivello | 347 m |
Lunghezza | 1453 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | 23 % |
Pendenza massima | 55 % |
Numero di sostegni | 13 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | 4,7 m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 2000 Pers/h |
Tempo di viaggio | 10,53 min |
Velocità in linea | 2,3 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | Semer |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | 270 kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
Motore di recupero | diesel |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Montaz Mautino |
Modello cabina | ?? |
Superficie della sede | cuoio |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 4 |
Numero di cabine | 158 Stk |
Spaziatura cabine | 18,4 m |
Intervallo cabine | 8 s |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | Tréfileurope |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | 41 mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Tappeto | si |
Soccorso | no |
Controllo elettrico | no |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 03/04/2022
Fotografie: ??
Statistiche
3866 visite da 22/02/2006
Ultima visita 01/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 8557
Luogo-ID: 1108
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/8557/datas.htm
Dati: 03/04/2022
Fotografie: ??
Statistiche
3866 visite da 22/02/2006
Ultima visita 01/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 8557
Luogo-ID: 1108
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/8557/datas.htm