Database impianti » Impianti del mondo
1-SL du Farquet
Valley Station
Line
Mountain Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Mieussy-Sommand |
area | Praz de Lys Sommand |
Regione | Rhône-Alpes |
Stato | |
Nome impianto | du Farquet |
Tipo | 1-SL |
Costruttore | Montaz Mautino |
Anno di costruzione | 1982 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1422 m |
Altitudine stazione di monte | 1465 m |
Dislivello | 43 m |
Lunghezza | 327 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | 13 % |
Pendenza massima | 25 % |
Numero di sostegni | ?? Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 880 Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | 2,6 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | 1 Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 1 |
Numero di cabine | ?? Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | ?? |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 31/10/2016
Fotografie: ??
Statistiche
4169 visite da 04/12/2006
Ultima visita 25/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 9744
Luogo-ID: 1133
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/9744/datas.htm
Dati: 31/10/2016
Fotografie: ??
Statistiche
4169 visite da 04/12/2006
Ultima visita 25/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 9744
Luogo-ID: 1133
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/9744/datas.htm