Database impianti » Impianti del mondo
40-FUC Poma 2000
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Laon |
area | ?? |
Regione | Picardie |
Stato | |
Nome impianto | Poma 2000 |
Tipo | 40-FUC |
Costruttore | Poma |
Anno di costruzione | 1988 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 1989 |
Anno di chiusura | 27/08/2016 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 85 m |
Altitudine stazione intermedia | 90 m |
Altitudine stazione di monte | 180 m |
Dislivello | 95 m |
Lunghezza | 1500 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | 13 % |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 900 Pers/h |
Tempo di viaggio | 4,2 min |
Velocità in linea | 9,75 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Superficie della sede | ?? |
Riscaldamento sedili | no |
Riscaldatore | ?? |
aria condizionata | ?? |
Persone per cabina | 40 |
Numero di cabine | ?? Stk |
Vetturino | ?? |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Lunghezza fune tenditrice | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Peso totale della fune tenditrice | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Diametro fune tenditrice | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Resistenza nominale fune tenditrice | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Carico a rottura della fune tenditrice | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di monte |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | 100 % |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ ☀ annuale |
Tipo di affluenza | ?? |
Controllo elettrico | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 21/12/2018
Fotografie: ??
Statistiche
5878 visite da 26/07/2006
Ultima visita 25/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 9891
Luogo-ID: 1073
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/9891/datas.htm
Dati: 21/12/2018
Fotografie: ??
Statistiche
5878 visite da 26/07/2006
Ultima visita 25/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 9891
Luogo-ID: 1073
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/9891/datas.htm