Database impianti » Impianti del mondo
2-SL Hochhädrich I
Line (left one)
Valley station (right one)
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Hittisau |
area | Hochhaederich |
Regione | Vorarlberg |
Stato | |
Nome impianto | Hochhädrich I |
Tipo | 2-SL |
Costruttore | Steurer |
Anno di costruzione | 1974 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | ?? m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | ?? m |
Dislivello | 281 m |
Lunghezza | 983 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | ?? Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1200 Pers/h |
Tempo di viaggio | 6 min |
Velocità in linea | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | diesel |
La quota non è un numero | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Doppelmayr |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | ?? Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di monte |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 15/04/2024
Fotografie: ??
Statistiche
7902 visite da 15/08/2006
Ultima visita 21/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 9979
Luogo-ID: 116
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/9979/datas.htm
Dati: 15/04/2024
Fotografie: ??
Statistiche
7902 visite da 15/08/2006
Ultima visita 21/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 9979
Luogo-ID: 116
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/9979/datas.htm