Liftdatenbank » Lifte in der Welt
2-SL Hauslift
Allgemeines | |
---|---|
Ort | Mönichwald |
Liftverbund | ?? |
Region | Steiermark |
Land | |
Liftname | Hauslift |
Art | 2-SL |
Lifthersteller | Stemag |
Baujahr | ???? |
Datum der Inbetriebnahme | ?? |
Infos für Körperbehinderte |
---|
Leider keine Informationen verfügbar. |
Besonderheiten |
---|
keine |
Geometrische Daten | |
---|---|
Höhe Talstation | ?? m |
Höhe Zwischenstation(en) | ?? m |
Höhe Bergstation | ?? m |
Höhendifferenz | ?? m |
Streckenlänge | ?? m |
Horizontale Länge | ?? m |
Mittlere Neigung | ?? % |
Größte Neigung | ?? % |
Anzahl der Stützen | ?? Stk |
Spurweite Antrieb | ?? m |
Spurweite Strecke | ?? m |
Spurweite Umkehr | ?? m |
Umschlingungswinkel (Antriebsscheibe) | ?? ° |
Aufstellungshöhe Antrieb | ?? m |
Maximale Förderleistung | ?? Pers/h |
Fahrzeit | ?? min |
Fahrgeschwindigkeit Strecke | ?? m/s |
Elektrotechnische Daten | |
---|---|
Steuerung | ?? |
Fernwirk- und Fernüberwachungsanlage | ?? |
Leistungssteuerung | ?? |
Anzahl der Motoren | ?? Stk |
Antriebsleistung (Anfahren) | ?? kW |
Antriebsleistung (Betrieb) | ?? kW |
Bremsleistung | ?? kW |
Dauerleistung (Bremsen) | ?? kW |
Antriebsstation | ?? |
Antriebsart | ?? |
Traktionsart des Antriebes | ?? |
Daten zu Betriebsmitteln | |
---|---|
Klemmentyp | ?? |
Betriebsmittelhersteller | Doppelmayr |
Betriebsmittelmodell | ?? |
Personen pro Betriebsmittel | 2 |
Anzahl der Betriebsmittel | ?? Stk |
Seildaten | |
---|---|
Seilhersteller | ?? |
Länge des Förderseiles | ?? m |
Gesamtgewicht des Förderseiles | ?? t |
Durchmesser Förderseil | ?? mm |
Nennfestigkeit Förderseil | ?? N/mm² |
Bruchlast Förderseil | ?? kN |
Spannstation Förderseil | ?? |
Seilspanneinrichtung | ?? |
Spannweg | ?? m |
Sonstige Daten | |
---|---|
Bergförderung | 100 % |
Talförderung | ?? % |
Fahrtrichtung | gegen den Uhrzeigersinn |
Baukosten | ?? |
Währung (Baukosten) | ?? |
Bauzeit | ?? Monate |
Saisonzeiten | ?? |
Anlagennummer (im Pistenplan) | ?? |
Aktualisierungen
Daten: 10.03.2012
Fotos: ??
Liftstatistik
3983 Aufruf(e) seit dem 10.03.2012
Letzter Besuch am 16.11.2024
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 15674
Ort-ID: 496
https://www.seilbahntechnik.net/de/lifts/15674/datas.htm
Daten: 10.03.2012
Fotos: ??
Liftstatistik
3983 Aufruf(e) seit dem 10.03.2012
Letzter Besuch am 16.11.2024
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 15674
Ort-ID: 496
https://www.seilbahntechnik.net/de/lifts/15674/datas.htm