Lift database » Liften op de wereld
  1-SL Plateau 2
    


| Algemeen | |
|---|---|
| Plaats | Val Thorens | 
| resort | Les Trois Vallées | 
| Region | Rhône-Alpes | 
| Land | |
| Liftnaam | Plateau 2 | 
| Type | 1-SL | 
| Lift Producent | GMM | 
| Bouwjaar | 2008 | 
| Datum van ingebruikname | 2008 | 
| Informatie voor gehandicapten | 
|---|
| Helaas geen informatie beschikbaar. | 
| Bijzonderheden | 
|---|
| nothing | 
| geometrische data | |
|---|---|
| Hoogte Talstation | 2480 m | 
| Hoogte Bergstation | 2646 m | 
| Hoogteverschil | 166 m | 
| Route distance | 716 m | 
| Horizontale Lengte | ?? m | 
| Gemiddelde steiging | 24 % | 
| Grootste neiging | 43 % | 
| Aantal Palen | 10 Stk | 
| Spoorbreedte aandrijving | 1,65 m | 
| Spoorbreedte traject | ?? m | 
| Spoorbreedte station | 3,45 m | 
| Hoek van de draaischijf | ?? ° | 
| Hoogte van de aandrijving | ?? m | 
| Maximale capiciteit | 900 Pers/h | 
| Reistijd | 3,42 min | 
| Driving speed line | 3,5 m/s | 
| Elektrische data | |
|---|---|
| Elektronische besturing | ?? | 
| Afstands- en monitoorsysteem | ?? | 
| Stroombesturing | ?? | 
| aantal motoren | ?? Stk | 
| Motorkracht (Start) | 75 kW | 
| Motorkracht (in gebruik) | ?? kW | 
| Remkracht | ?? kW | 
| Rem vermogen | ?? kW | 
| Aandrijf station | Dal station | 
| aandrijvings type | elektrisch | 
| Tractie aandrijving | electromechanical | 
| Data van de kabinen | |
|---|---|
| Klemmentyp | ?? | 
| Vervoersmiddel producent | ?? | 
| Vervoersmiddelmodel | ?? | 
| Personen per Vervoersmiddel | 1 | 
| Aantal Vervoersmiddel | 101 Stk | 
| kabel data | |
|---|---|
| Rope manufacturer | ?? | 
| Length of haul rope | ?? m | 
| Total weight of haul rope | ?? t | 
| Haul rope diameter | 16 mm | 
| Nominal strength of haul rope | ?? N/mm² | 
| Breaking strength of rope | ?? kN | 
| Spanningsstation lopende kabel | Berg station | 
| Kabelspanningstype | ?? | 
| Spanning | ?? m | 
| andere data | |
|---|---|
| Transport Bergopwaarts | 100 % | 
| Transport Bergafwaarts | ?? % | 
| Richting | ?? | 
| Construction costs | ?? | 
| Currency (Construction costs) | ?? | 
| Bouwtijd | ?? Maanden | 
| Seasontime | ❄ winter | 
| Autonome kabelbaan | nee | 
| Liftnummer (in pistekaart) | ?? | 
            Updates
Details: 12.02.2022
Fotos: ??
Lift-Statistiek
10025 Bezoeken sinds 27.11.2010
Laatste bezoek om 04.11.2025
            
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 15040
Plaats-ID: 1234
            
https://www.seilbahntechnik.net/nl/lifts/15040/datas.htm
    Details: 12.02.2022
Fotos: ??
Lift-Statistiek
10025 Bezoeken sinds 27.11.2010
Laatste bezoek om 04.11.2025
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 15040
Plaats-ID: 1234
https://www.seilbahntechnik.net/nl/lifts/15040/datas.htm

Deutsch
English
Français
Italiano
Česky
Nederlands

